| 製品イメージ | 製品型式 | 概要 | 
|---|---|---|
| 28 Ports L3 Managed
10 Gibabit Ethernet Switch | ||
| (EN50155) 10 Ports L3 Managed Gigabit Ethernet Switch | ||
| 28 Ports L2 Managed
10 Gigabit Ethernet Switch | ||
| Industrial TSN 10 Gigabit Ethernet Switch | ||
| Industrial TSN 10 Gigabit Ethernet Switch | ||
| 8 ports L2 Unmanaged Gigabit Ethernet Switch | ||
| 6 Ports Lite-Managed PoE Gigabit Ethernet Switch | ||
| 6 Ports L2 Managed Gigabit Ethernet Switch | ||
| 12 Ports Managed PoE Gigabit Ethernet Switch | ||
| 12 Ports Managed Gigabit Ethernet Switch | ||
| 8 Ports Managed Gigabit Ethernet Switch | ||
| 5 Ports Unmanaged Gigabit Ethernet Switch | ||
| 5 Ports Unmanaged PoE Gigabit Ethernet Switch |