トランスポーテーション向け IoT セミナー開催のお知らせ
このたびアドバネットは、鉄道やバスなどのトランスポーテーション向け IoTセミナーを開催いたします。
参加をご希望の場合は、下の「参加申し込みはこちら」よりお申し込み下さい。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
開催日時: 2019年11月28日(木) 9:30 ~ 11:45(受付 9:00~)
開催場所: TKP神田駅前ビジネスセンター
参加費用: 無料(事前予約制)
本セミナーでは、Eurotech の IoTポートフォリオが、次世代の鉄道およびトランスポーテーションシステムに最適な選択肢であることを示します。 成功事例と共に、ハードウェアおよびソフトウェア製品についてご説明いたします。
時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|
9:30~10:00 | Giuseppe Surace | EurotechのIoT ソリューション Everyware IoTは、IoTの統合プラットフォームで、オープンエッジフレームワークとモジュール単位のクラウドインフラにより、フィードデバイスをエンタープライズアプリや事業分析に繋げられるようにします。ベンダーロックインを避け、IoT アプリ開発とプロジェクト展開の期間を短縮します。 |
10:00~10:30 | Franco Potepan | 鉄道およびトランスポーテーションシステムにおけるEurotechの採用事例 2018年、ドイツ国営鉄道の子会社であるドイツ鉄道貨物は、IoT エッジフレームワークである Everyware Software Framework (ESF) を実装したユーロテックの鉄道認証済オンボードコンピュータで、安全にMVB通信を記録し、リアルタイムデータ通信の環境を提供しました。また、Eurotech は、Thalesより、新グラン・パリ・エクスプレスの地下鉄 15、16、17号線のCAVEプロジェクト「自動乗客カウント」の組込みハードウェアおよび IoT ソフトウェアのサプライヤーとして採用されたことを発表しました。このプロジェクト全体で、Eurotechは少なくとも1400台のパッセンジャーカウンターを設置予定ですが、合計で最大4250台になる可能性もあります。 |
10:30~11:00 | Alessandro Baffa | パッセンジャーカウンター: 技術的詳細 Eurotechのパッセンジャーカウンターは、電車、地下鉄、バスなどの公共交通機関に乗り降りする乗客を正確にカウントするために設計された、非接触立体視技術に基づくコンパクトで自律的なデバイスです。 本セミナー内では、トランスポーテーション市場において最高のものの1つとなりえる製品の技術的特徴についてご説明します。 |
11:00~11:10 | - | 質疑応答 |
11:15~11:45 | - | 軽食およびデモ紹介 |
※本セミナーは英語で行われ、逐次通訳が入ります。
※参加者の皆様には心ばかりではございますが、軽食をご用意しております。
※参加人数には制限があります。制限数を超えた場合はキャンセル待ちとなりますので、予めご了承ください。
※都合により、プログラムの内容の一部が変更になることがあります。
※お申込みの時点では、ご参加はまだ確定しておりません。ご参加確定のご連絡は別途お送りさせていただきます。