Advme7521 は、Freescale 社のシングルコアプロセッサQorIQTM P2010 を搭載したVMEbus CPUボードです。
入出力インタフェースとしては、10/100/1000BASE-Tイーサネット(3ch)、シリアルポート(4ch)を装備しています。また、DDR3 SO-DIMM(1GB)、FlashROM、SRAM、EEPROMと、豊富なメモリを利用可能です。外部バスであるVMEバスインタフェースには、Advanet製PCI-VMEブリッジ”NARUTO II”を搭載しています。
・Freescale シングルコアプロセッサQorIQ™ P2010
(1.2GHz)搭載
VMEバスCPUボード
・ECC対応DDR3 SO-DIMM DDR3-800最大2GB実装
(標準は1GB実装)
・10/100/1000 BASE-T Ethernet 3ポート
・RS232Cシリアルポート 4ポート
・USB2.0 1ポート
・32ビット/66MHzPMCスロット1スロット装備
・Advanet製PCI-VMEブリッジ”NARUTO II”
VMEバスインタフェース搭載
・VMEバスマスタ/スレーブとして動作可能
・6U(ダブルハイト)、1スロット幅VMEバスボード
・RoHS 対応
| CPU | SoC | Freescale QorIQ™ P2010 |
|---|---|---|
| プロセッサ |
e500コア | |
| コア数 |
1 | |
| コア動作周波数 |
1.2GHz | |
| L1 キャッシュ |
データ用32k バイト,命令用32k バイト | |
| L2 キャッシュ | 512kバイト | |
| メモリ | メインメモリ | DDR3-800対応ECC付SO-DIMM ソケットを1つ装備最大2G バイト (1Gバイトモジュール付属) |
| ブートROM | 1MB FLASHメモリ(512kB×2) | |
| SRAM | 512kB | |
| シリアルEEPROM | 256B | |
| バスブリッジ | PCIe-PCIブリッジ | PLX製PEX8114,PEX8112 |
| PCI-VMEブリッジ | Advanet製NARUTO II | |
| ペリフェラル | シリアルポート | TIA/EIA-232E規格、調歩同期、4ch(RJ-45×4ポート)P2010内蔵機能(2ch)+UART(2ch) |
| イーサネット | 10/100/1000BASE-T 3ポート | |
| リアルタイムクロック | EPSON製RTC8564を使用 | |
| DMAコントローラ | P2010内蔵DMA 2×4チャネル NARUTO II内蔵DMA1チャネル メインメモリ~VMEデバイス間のデータ転送に使用可能 |
|
| PMCインタフェース | 準拠規格 | IEEE1386.1準拠 PCI Local Bus Specification Revision 2.2準拠 |
| 適合カードサイズ |
シングルサイズ(基板サイズ74mm×149mm) | |
| スロット数 |
1 | |
| 供給電源 |
+5.0,+3.3V,+12V,-12V | |
| PMC信号レベル(VIO) |
3.3V | |
| PMCバス幅 |
64ビット | |
| PMCバスクロック |
33MHz/66MHz | |
| PMCバスマスタ | CPUローカルメモリのメインメモリにアクセス可能 | |
| 外部バスインタフェース | バス規格 | VME bus Revision C.3準拠 |
| ボード種別 | VMEbusマスタ/スレーブとして動作 システムコントローラ/非システムコントローラをスイッチで設定可能 | |
| データ幅 | D32、D16、D08(EO) | |
| アドレス幅 | A32、A24、A16 | |
| 機能 | VMEバスマスタ VMEバススレーブ システムコントローラ インターラプタ(任意の1レベル) インターラプトハンドラ(7レベル) システムリセット入力/出力 |
|
| コントローラ | Advanet製NARUTO IIを使用 |
