
Advme7507Cは、AMCC PowerPC405GPを搭載したVMEバスCPUボードです。
消費電力が低くコストパフォーマンスの高いPowerPCコアに、10/100Base-TX、RS232C(4ch)、CompactFlash、PMC(PCIメザニンカード)、といった標準的インターフェースを組み合わせ、さらにVMEバスP2コネクタには、パラレルポート、IDE、フロッピーディスクのインターフェースを装備しており、非常に応用範囲の広いシングルボードコンピュータを実現しています。
| CPU | プロセッサ | AMCC PowerPC405GP 192MHz |
|---|---|---|
| キャッシュ | データ用8kB、命令用16kB | |
| メモリ | メインメモリ | ECC対応 SDRAM 64MB/128MB(出荷時オプション) |
| ブートROM | 512kB Flashメモリ | |
| SRAM | 512kB(バッテリーバックアップ) | |
| シリアルEEPROM | 2kbit | |
| ペリフェラル | イーサネット | 10/100 Base-TX ×1 |
| シリアルポート | TIA/EIA-232E規格 ×4 | |
| オンボードI/O | RTC | RTC62423(バッテリーバックアップ) |
| PMC | PMCスロット ×1 | |
| CompactFlash | 3.3Vのモジュールに対応 (モジュールはオプション) |
|
| その他 | SuperIO搭載、IDEインターフェース | |
| PCI-VMEブリッジ | バスブリッジ | NARUTOⅡ(アドバネットオリジナル) |
| VMEバス | バス規格 | VME bus Rev.C.3に適合 |
| バス幅 | A32/A24/A16、D32/D16/D08(EO) | |
| 機能 | システムコントローラ/非システムコントローラ選択可能 | |
| 電源電圧 | DC5.0V±5% (VMEバスより供給) DC12.0V±5%( VMEバスより供給) (PMCスロットでのみ使用) |
|
| 消費電流 | 2.5A(max.) | |
| 外形寸法 | 6U・シングルスロット幅 | |
