
Adpmc2609は、PMCシングルサイズのアナログ入力ボードです。
16ビットの分解能を持ち、シングルエンド16ch、差動8chの入力点数を備えています。
入力電圧範囲は全チャネル一括で、±10V、0~10V、0~5V、0~20mA(電流モード)のいずれかに設定できます。
A/D変換終了時に割り込みを発生させることができます。
自動的に全チャネルをスキャンさせることができます。
ペーサークロックを内蔵しており、一定周期でのスキャンを連続して処理できます。
FIFOを内蔵しています。
・VxWorks用サンプルプログラムサポート
・VxWorks用デバイスドライバサポート(有償オプション)
| 入力部 | チャネル数 | シングルエンド16ch/差動8ch(非絶縁) |
|---|---|---|
| 分解能 | 16ビット | |
| 変換時間 | 32.4μs/チャネル | |
| 総合精度 | 0.1%以内 | |
| 入力電圧範囲 | ±10V、0~10V、0~5V、0~20mA(電流モード) | |
| 入力インピーダンス | 1MΩ以上 | |
| 保護回路 | 過電圧保護回路 | |
| バスインタフェース部 | バス | PCIバス 33MHz |
| データバス幅 | 32ビット | |
| 占有空間 | PCI Memory空間内で連続した64バイト | |
| 割込線 | INTA | |
| 電源電圧 | 5V±5%、±12V±5%(PMCコネクタから受電) | |
| 消費電流 | TBD | |
| コネクタ | ハーフピッチ50ピンDsubコネクタ(メス) | |
| 外形寸法など | 153x74x13.5mm | |
| 環境条件 | 動作温度範囲 | 0~55℃ |
| 保存温度範囲 | -20~70℃ | |
| 動作湿度範囲 | 35~90%RH(結露なきこと) | |
| 保存湿度範囲 | 10~90%RH(結露なきこと) | |
| Adpmc2609:16ch A/Dボード Adpmc2609-VX-PPC:VxWorks用デバイスドライバ(PowerPC604/750用) Adpmc2609-VX-SH3:VxWorks用デバイスドライバ(Advme7000用) Adpmc2609-O9-SH3:OS-9用デバイスドライバ(Advme7000用) |