A3pci1426は3UサイズCompactPCIのデジタル入出力ボードです。
デジタル入力16点、デジタル出力16点の入出力点数を備えています。
入力・出力共に、フォトカプラで絶縁されています。
入力・出力のインタフェース電圧はDC12~24Vに適合します。
入力16点のすべてから割り込みを発生させることができます。
割り込みは、立ち上がりまたは立ち下がりエッジで発生させることができます。
入力部にはデジタルフィルタを内蔵しています。(パルス性ノイズを阻止)
デジタルフィルタの時定数は、ソフトウェアでプログラムできます。
・コンパクトPCIボード
・Full HotSwap機能
・VxWorks・pSOS用サンプルプログラムサポート
・WindowsNT/2000用デバイスドライバサポート
・VxWorks・pSOS用デバイスドライバサポート(有償オプション)
| 入力部 | 点数 | 16点(コモンは8点毎で独立した2系統の入力) |
|---|---|---|
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁(アノードコモン) | |
| 入力抵抗 | 約3kΩ |
|
| 印加電圧 | DC12~24V | |
| 絶縁耐圧 | AC1500V 1分間 | |
| 保護回路 | 逆電圧印加時の保護用ダイオード | |
| 出力部 | 点数 | 16点(コモンは8点毎で独立した2系統の出力) |
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(エミッタコモン) | |
| 定格印加電圧 | DC12~24V | |
| 絶対最大印加電圧 | DC50V | |
| 最大負荷電流 | 50mA | |
| 出力飽和電圧 | 1.2V(typ.) | |
| 絶縁耐圧 | AC1500V 1分間 | |
| 保護回路 | 逆電圧印加時の保護用ダイオード | |
| バスインタフェース部 | バス | CompactPCIバス 33MHz |
| データバス幅 | 32ビット | |
| 占有空間 | PCI I/O空間内で連続した32バイト | |
| 割込線 | INTA | |
| 電源電圧 | 5V±5%(バスから受電) | |
| 消費電流 | 0.3A Typ. | |
| 外形寸法など | 160x100x20mm(突起部を除く) インタフェースコネクタ(40ピンMILタイプヘッダーコネクタ) |
|
| 環境条件 | 動作温度範囲 | 0~60℃ |
| 保存温度範囲 | -20~70℃ | |
| 動作湿度範囲 | 35~80%RH(結露なきこと) | |
| 保存湿度範囲 | 10~90%RH(結露なきこと) | |
A3pci1426:3Uサイズ(標準)
A3pci1426-6U:6Uフロントパネルオプション付
A3pci1426-VX-X86:VxWorks用デバイスドライバ(x86用)
A3pci1426-PS-X86:pSOS用デバイスドライバ(x86用)