
A3EXP1565-6Uは、CompactPCI ExpressからComapctPCIバスにバス変換するブリッジボードです。
A3EXP1565を使用することにより、CompactPCI ExpressフォームファクタのCPUボードでもCompactPCIバス対応のペリフェラルボードを使用することができます。一つのシステム内にCompactPCI ExpressとCompactPCIが混在できるので、CompactPCI Expressに対応した高性能なCPUボードと既存のCompactPCI対応ボードを組み合わせてシステムを構築することができます。
アドバネットでは、A3EXP1565ボードと共に組み合わせて使用できるバックプレーンやサブラックも提供します。
・×4レーンのPCI Expressから32bits、66MHz/33MHz、のPCIバスに変換
・ブリッジデバイスにIntel 41110を採用
・3Uサイズのボード形状
| CompactPCI Express | 準拠規格 | PICMG EXP.0 R1.0 Specification PCI Express Base Specification Rev 1.0a PCI Express Card Electromechanical Specification Rev 1.0a |
|---|---|---|
| 適合スロット | ブリッジ専用ハイブリッドスロット (CompactPCI Express のペリフェラルボードとして動作) |
|
| レーン数 | ×4または×1 | |
| eHMキー | Female 5 | |
| ホットプラグ | 非対応 | |
| その他 | ESDディスチャージストリップサポート | |
| CompactPCI | 準拠規格 | PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI Specification PCI Local Bus Specification Rev 2.3 |
| 適合スロット | ブリッジ専用ハイブリッドスロット (CompactPCI のシステムスロットとして動作) |
|
| データ幅 | 32ビット | |
| バスクロック | 33MHzまたは66MHz | |
| シグナリングレベル | 5Vまたは3.3V | |
| 対応バスマスタ数 | 6 | |
| フロントパネル | CompactPCI VIO-LED(緑) CompactPCI 66MHz-LED(緑) |
|
| 電源電圧 | 12V±5% VIO(5Vまたは3.3V)±5% | |
| 消費電流 | 12V 0.7A(typ.) VIO 0.1A(typ.) | |
| 外形寸法 | 6Uまたは3U、、シングルスロット幅 基板寸法(160×100mm) |
|
